
Einsätze 2025
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
01/2025 | 11.01.2025 | H1.05 | Tier in Notlage |
02/2025 | 04.02.2025 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
03/2025 | 03.03.2025 | S1.01 | Absicherung Rosenmontag |
04/2025 | 06.03.2025 | B2.04 | Kaminbrand |
05/2025 | 11.03.2025 | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst |
06/2025 | 14.03.2025 | B1.02 | Flächenbrand |
07/2025 | 15.03.2025 | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst |
08/2025 | 08.04.2025 | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst |
09/2025 | 14.04.2025 | B2.09 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung |
10/2025 | 23.04.2025 | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst |
11/2025 | 27.04.2025 | S1.01 | Absicherung für die Ortsgemeinde |
12/2025 | 27.04.2025 | B1.01 | Müllbrand |
13/2025 | 02.05.2025 | H2.03 | Verkehrsunfall E-Call |
14/2025 | 08.05.2025 | H2.03 | Verkehrsunfall Unklare Lage |
15/2025 | 24.05.2025 | H1.07 | Ast droht auf Fußweg abzustürzen |
16/2025 | 25.05.2025 | H2.09 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK |
17/2025 | 27.05.2025 | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst |
18/2025 | 19.06.2025 | H1.05 | Tier in Notlage |
19/2025 | 19.06.2025 | S1.01 | Absicherung |
20/2025 | 26.06.2025 | H2.03 | Schwerer Verkehrsunfall mit Personensuche |
21/2025 | 30.06.2025 | G1.01 | Ölspur |
22/2025 | 14.07.2025 | H2.07 | Baum auf LKW |
23/2025 | 22.07.2025 | H2.03 | Verkehrsunfall Unklare Lage |
24/2025 | 26.07.2025 | H2.01 | Türöffnung dringend |
25/2025 | 17.08.2025 | H2.03 | Verkehrsunfall |
26/2025 | 25.09.2025 | S1.05 | Personensuche |
27/2025 | 28.09.2025 | S1.01 | Absicherung |
28/2025 | 08.10.2025 | H2.03 | Verkehrsunfall mit Eingeklemmter Person |
29/2025 | 10.10.2025 | G1.01 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW |
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
01/2024 | 01.01.2024 | B1.01 | Brand von Mülltonnen |
02/2024 | 01.01.2024 | B1.02 | Heckenbrand |
03/2024 | 02.01.2024 | G1.01 | Ölspur |
04/2025 | 26.01.2024 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe aus Linienbus |
05/2024 | 02.02.2024 | B3.01 | Gebäudebrand |
06/2024 | 05.02.2024 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe aus Heizöl LKW |
07/2024 | 08.02.2024 | H2.03 | Verkehrsunfall |
08/2024 | 12.02.2024 | S1.01 | Absicherung |
09/2024 | 07.03.2024 | B3.01 | Gebäudevollbrand |
10/2024 | 30.03.2024 | H2.09 | Unterstützung Rettungsdienst |
11/2024 | 31.03.2024 | S1.01 | Brandsicherheitswache |
12/2024 | 14.04.2024 | S1.01 | Absicherung |
13/2024 | 04.2024 | H1.07 | Baum auf Fahrbahn |
14/2024 | 04.05.2024 | S1.01 | Brandsicherheitswache |
15/2024 | 13.06.2024 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
16/2024 | 22.06.2024 | H2.03 | Gemeldeter Verkehrsunfall |
17/2024 | 26.06.2024 | B1.04 | |
18/2024 | 30.07.2024 | B1.03 | PKW Brand |
19/2024 | 01.07.2024 | H1.09 | Wasserschaden |
20/2024 | 24.08.2024 | B1.04 | Brandnachschau |
21/2024 | 09.09.2024 | B1.01 | Müllbrand |
22/2024 | 10.09.2024 | H1.07 | einfache Hilfeleistung |
23/2024 | 21.09.2024 | H2.01 | Unterstützung Rettungsdienst |
24/2024 | 29.09.2024 | S1.01 | Absicherung |
25/2024 | 06.10.2024 | H2.09 | Unterstützung Rettungsdienst mit der DLK |
26/2024 | 09.10.2024 | B2.07 | Brandmeldeanlage |
27/2024 | 22.11.2024 | S1.02 | Brandsicherheitswache |
28/2024 | 01.12.2024 | S1.07 | Stromausfall |
29/2024 | 16.12.2024 | H2.04 | Person in Zwangslage |