| Datum | E-Nr. | E-Art | Straße | Bericht |
| 19.Dezember 2019 | 24. | H1.01-Notfalltüröffnung | An der Lehmenkaute/Hackenheim | Link |
| 18.Dezember 2019 | 23. | H2.03-Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B428/Hackenheim | Link |
| 8.November 2019 | 22. | TH1-Absicherung | Ortslage/Hackenheim | Link |
| 1.November 2019 | 21. | B2-Gebäudebrand | Kapellsche/Hackenheim | Link |
| 23.Oktober 2019 | 20. | G1-Ölspur | Kreuznacherstraße/Hackenheim | Link |
| 10.Oktober 2019 | 19. | B1-Kaminbrand | Schöne Aussicht/Hackenheim | Link |
| 6.Oktober 2019 | 18. | B1-Flächenbrand | L412/Hackenheim | Link |
| 29.September 2019 | 17. | TH1-Absicherung | Ortslage Hackenheim | Link |
| 22.September 2019 | 16. | TH1-Notfalltüröffnung | Fasanenweg/Hackenheim | Link |
| 20.September 2019 | 15. | B3-Balkonbrand | John-F.-Kennedy-Straße/Bad Kreuznach | Link |
| 16. Setember 2019 | 14. | B1-Heckenbrand | Hauptstraße/Hackenheim | Link |
| 3.August 2019 | 13. | B1-Privater Rauchmelder | Am Sonnenberg/Hackenheim | Link |
| 2.August 2019 | 12. | B1-Garagenbrand | Schöne Aussicht/Hackenheim | Link |
| 4.Juli 2019 | 11. | B2-Gebäudebrand | Gewerbegebiet/Pfaffen Schwabenheim | Link |
| 28.Juni 2019 | 10. | B2-Waldbrand | Kuhberg/Bad Kreuznach | Link |
| 20.Juni 2019 | 09. | TH1-Absicherung | Ortslage Hackenheim | Link |
| 5.Juni 2019 | 08. | B3-Lagerhallenbrand | Mainzer str./Planig | Link |
| 17.April 2019 | 07. | B1-Flächenbrand | L412/Hackenheim | Link |
| 16.April 2019 | 06. | TH1-Tierrettung | Am Kirchenland/Hackenheim | Link |
| 16.April 2019 | 05. | B1-Heckenbrand | Bosenheimerstraße/Hackenheim | Link |
| 14.April 2019 | 04. | B2-Waldbrand | Kuhberg/Bad Kreuznach | Link |
| 2.April 2019 | 03. | TH2-Unterstützung Menschenrettung | Bosenheimerstraße/Hackenheim | Link |
| 11.März 2019 | 02. | TH1-Sturmschaden | B428/Hackenheim | Link |
| 4.März 2019 | 01. | TH1-Absicherung | Ortslage Hackenheim | Link |
