B = Brand , G = Gefahrstoffe , H = Technische Hilfeleistung ,
| Datum | E- Nr | E-Art | Straße/Ort | Bericht |
| 11.Dezember 2020 | 18. | H2.04 Person in Zwangslage | Flotzer Weg/Hackenheim | |
| 24.September 2020 | 17. | B2.06 Rauchwarnmelder | Bosemheimerstr./Hackenheim | Link |
| 24.September 2020 | 16. | H2.08 RD Tragehilfe DLK | Pfarrgasse/Hackenheim | Link |
| 13.September 2020 | 15. | B2.06 Rauchwarnmelder | Hauptstr./Hackenheim | Link |
| 11.September 2020 | 14. | G1.01 Ölspur | B428/Hackenheim | Link |
| 16.August 2020 | 13. | H1.02 Absicherung herabfallende Teile | Jahnstraße /Volxheim | Link |
| 21.Juli 2020 | 12. | B1.03 Fahrzeugbrand Klein | B428/Hackenheim | Link |
| 15.Juni 2020 | 11. | B3.03 Industriebrand | Alzeyerstr./Neu-Bamberg | Link |
| 10.Juni 2020 | 10. | H1.05 Tierrettung | St. Michaelstr./Hackenheim | Link |
| 9.Juni 2020 | 09. | B2.06 Rauchwarnmelder | Hauptstr./Hackenheim | Link |
| 18.April 2020 | 08. | G1. Grundstufe | Fasanenweg/Hackenheim | Link |
| 30.März 2020 | 07. | G1.01 Ölspur | Ortslage/Hackenheim | Link |
| 27.März 2020 | 06. | H2.03 Verkehrsunfall Person Eingeklemmt | Darmstätterhof/Hackenheim | Link |
| 16.März 2020 | 05. | B3.01 Gebäudebrand | Junkermühle/Neu-Bamberg | Link |
| 24.Februar 2020 | 04. | S1.02-Absicherung | Ortslage/Hackenheim | Link |
| 21.Februar 2020 | 03. | S1.02-Absicherung | Ortslage/Pfaffen-Schwabenheim | Link |
| 10.Februar 2020 | 02. | H1.02 Abstürzende Teile | Kreuznacherstr./Hackenheim | Link |
| 6.Januar 2020 | 01. | H1.03-Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe | B428/Hackenheim | Link |
